ほびっと Supported by 駿河屋
皇巫 スサノヲ 蒼炎
「メガミデバイス」 [KP681]
603145804
6,300 円買取
兼志谷シタラ Ver.ガネーシャ
「メガミデバイス×アリス・ギア・アイギス」 [KP544]
603119587
6,800 円買取
皇巫 アマテラス レガリア
「メガミデバイス」 [KP698]
603158837
4,800 円買取
1/1 朱羅 玉藻ノ前
「メガミデバイス」 [KP590]
603123235
4,500 円買取
管理番号 | 品名 | 買取価格 |
603115363 | BULLET KNIGHTS エクスキューショナー 「メガミデバイス」 [KP560] | ¥2,800 |
603116464 | BULLET KNIGHTS エクソシスト 「メガミデバイス」 [KP561] | ¥2,700 |
603148501 | BULLET KNIGHTS ランサー 「メガミデバイス」 [KP485X] | ¥3,000 |
603105818 | BULLET KNIGHTS ランサー HELL BLAZE 「メガミデバイス」 | ¥7,500 |
603148500 | BULLET KNIGHTS ランチャー 「メガミデバイス」 [KP484X] | ¥3,000 |
603105234 | BULLET KNIGHTS ランチャー HELL BLAZE 「メガミデバイス」 [KP527] | ¥6,500 |
603134261 | Chaos & Pretty アリス 「メガミデバイス」 [KP615] | ¥2,400 |
603089832 | Chaos & Pretty ウィッチ 「メガミデバイス」 [KP430] | ¥5,000 |
603095938 | Chaos & Pretty ウィッチ DARKNESS 「メガミデバイス」 [KP502] | ¥5,500 |
603095937 | Chaos & Pretty マジカルガール DARKNESS 「メガミデバイス」 [KP501] | ¥3,800 |
603131712 | Chaos & Pretty 赤ずきん 「メガミデバイス」 [KP614] | ¥3,200 |
603098323 | SOLストライクラプター 「メガミデバイス」 [KP509] | ¥5,000 |
603150893 | SOLホーネット 「メガミデバイス」 [KP412X] | ¥2,600 |
603094006 | SOLラプター 「メガミデバイス」 [KP475] | ¥3,500 |
603150894 | SOLロードランナー 「メガミデバイス」 [KP434X] | ¥2,500 |
603108235 | アリス・ギア・アイギス 吾妻楓【皆伝】 「メガミデバイス」 [KP526] | ¥5,500 |
603119586 | ギアユニット Ver.ガネーシャ 「メガミデバイス×アリス・ギア・アイギス」 [KP538] | ¥4,600 |
603154800 | 悪魔型 ストラーフ 「メガミデバイス×武装神姫」 [KP378] | ¥3,600 |
603109981 | 一条綾香 「メガミデバイス×アリス・ギア・アイギス」 [KP504] | ¥4,500 |
603127671 | 一条綾香【英俊】 「メガミデバイス×アリス・ギア・アイギス」 [KP563] | ¥3,200 |
603151906 | 金潟すぐみ【臥薪】 「メガミデバイス×アリス・ギア・アイギス」 [KP659] | ¥4,200 |
603142907 | 兼志谷シタラ 【天機】 Ver.ガネーシャ 「メガミデバイス×アリス・ギア・アイギス」 [KP678] | ¥5,500 |
603119587 | 兼志谷シタラ Ver.ガネーシャ 「メガミデバイス×アリス・ギア・アイギス」 [KP544] | ¥6,800 |
603102619 | 兼志谷シタラ Ver.カルバチョート 「メガミデバイス×アリス・ギア・アイギス」 [KP503] | ¥4,500 |
603158837 | 皇巫 アマテラス レガリア 「メガミデバイス」 [KP698] | ¥4,800 |
603130357 | 皇巫 スサノヲ 「メガミデバイス」 [KP581] | ¥4,800 |
603164196 | 皇巫 スサノヲ レガリア 「メガミデバイス」 [KP699] | ¥3,800 |
603145804 | 皇巫 スサノヲ 蒼炎 「メガミデバイス」 [KP681] | ¥6,300 |
603117071 | 朱羅 弓兵 「メガミデバイス」 [KP432R] | ¥5,800 |
603096698 | [書籍付き] 朱羅 弓兵 桜鬼 「フィギュアJAPAN メガミデバイス編」 メガミデバイス | ¥9,000 |
603123235 | 朱羅 玉藻ノ前 「メガミデバイス」 [KP590] | ¥4,500 |
603143838 | 朱羅 九尾 「メガミデバイス」 [KP515X] | ¥3,600 |
603116296 | 朱羅 忍者 「メガミデバイス」 [KP431R] | ¥4,500 |
603141869 | 朱羅 忍者 蒼衣 「メガミデバイス」 [KP465R] | ¥2,300 |
603157708 | 小芦睦海【剛毅】 「メガミデバイス×アリス・ギア・アイギス」 [KP660] | ¥3,800 |
603109161 | 相河愛花 「メガミデバイス×アリス・ギア・アイギス」 [KP505] | ¥5,500 |
603160739 | 天使型 アーンヴァル リペイントカラーバージョン 「メガミデバイス×武装神姫」 [KP693] | ¥3,600 |
結城まどか(水着) ドリーミングスタイル サニースカイ [JK028]
603141102
2,800 円買取
佐伯 リツカ(聖アイリス女学園高等部・夏服) ドリーミングスタイル ナイツ オブ アイリス [JK025]
603149205
5,000 円買取
佐伯リツカ 聖アイリス女学園高等部・夏服 ドリーミングスタイル ノーブルローズ [JK008]
603125922
3,400 円買取
小鳥遊暦 令法高等学校・夏服 ドリーミングスタイル トゥルーサファイア [JK026]
603136509
3,800 円買取
管理番号 | 品名 | 買取価格 |
603131971 | 結城まどか 桃桜高校・夏服 [JK009] | ¥3,000 |
603143725 | 結城まどか 桃桜高校・夏服 ドリーミングスタイル ミルキーマリン [JK022] | ¥2,800 |
603119051 | 結城まどか 桃桜高校・冬服 [JK001] | ¥2,800 |
603119052 | 結城まどか 桃桜高校・冬服 ドリーミングスタイル フレッシュベリー [JK006] | ¥3,000 |
603141102 | 結城まどか(水着) ドリーミングスタイル サニースカイ [JK028] | ¥2,800 |
603125921 | 佐伯リツカ 聖アイリス女学園高等部・夏服 [JK003] | ¥2,800 |
603149205 | 佐伯 リツカ 聖アイリス女学園高等部・夏服 ドリーミングスタイル ナイツ オブ アイリス [JK025] | ¥5,000 |
603125922 | 佐伯リツカ 聖アイリス女学園高等部・夏服 ドリーミングスタイル ノーブルローズ [JK008] | ¥3,400 |
603151640 | 佐伯リツカ 聖アイリス女学園高等部・冬服 [JK003] | ¥4,300 |
603151732 | 佐伯 リツカ 聖アイリス女学園高等部・冬服ドリーミングスタイル スノーホワイト [JK032] | ¥5,600 |
603161898 | 寿武希子 若葉女子高校・冬服 「創彩少女庭園×フレームアームズ・ガール」 [JK023] | ¥3,800 |
603136507 | 小鳥遊暦 令法高等学校・夏服 [JK011] | ¥2,800 |
603136509 | 小鳥遊暦 令法高等学校・夏服 ドリーミングスタイル トゥルーサファイア [JK026] | ¥3,800 |
603121076 | 小鳥遊暦 令法高等学校・冬服 [JK002] | ¥2,600 |
603121077 | 小鳥遊暦 令法高等学校・冬服 ドリーミングスタイル クラシカルアイビー [JK007] | ¥3,000 |
603155254 | 小鳥遊暦(水着) [JK020] | ¥3,500 |
603155255 | 小鳥遊暦(水着) ドリーミングスタイル ブラックスワン [JK033] | ¥4,600 |
ギガンティックアームズ07EX クリムゾンウイング&フレームアームズ・ガール スティレット(特別カラー) [GT108]
603115347
14,000 円買取
ナイトマスターアーキテクト Amazon.co.jp限定 [FG103]
603123589
10,000 円買取
マスターファイルBOX フレームアームズ・ガール フレズヴェルク ・エレメンタルフェアリー
603107193
8,000 円買取
マスターファイルBOX フレームアームズ・ガール フレズヴェルク=ルフス
603081225
7,500 円買取
管理番号 | 品名 | 買取価格 |
603144726 | アヤツキ [FG094] | ¥2,700 |
603115347 | ギガンティックアームズ07EX クリムゾンウイング&フレームアームズ・ガール スティレット(特別カラー) Amazon.co.jp限定 [GT108] | ¥14,000 |
603099077 | ゼルフィカール [FG014] | ¥5,800 |
603104720 | ゼルフィカール ST Ver. [FG072] | ¥6,500 |
603146370 | ドゥルガーI [FG084X] | ¥3,000 |
603123589 | ナイトマスターアーキテクト Amazon.co.jp限定 [FG103] | ¥9,500 |
603097874 | フレズヴェルク Bikini Armor Ver. [FG058] | ¥3,000 |
603071018 | フレズヴェルク Clear Parts Append コトブキヤショップ限定 [FG033] | ¥4,200 |
603121506 | フレズヴェルク=アーテル [FG024R] | ¥2,500 |
603077465 | フレズヴェルク=アーテル Clear Parts Append仕様 コトブキヤショップ限定 [FG038] | ¥4,800 |
603089700 | フレズヴェルク=インバート Clear Parts & 充電くん Append付 コトブキヤショップ限定 [FG051] | ¥6,800 |
603108504 | フレズヴェルク=ルフス <アギト> [FG076] | ¥5,000 |
603114696 | マガツキ [FG031] | ¥4,500 |
603122959 | マガツキ 橘花 [FG093] | ¥4,500 |
603157880 | マガツキ 崩天 [FG085] | ¥3,700 |
603107193 | マスターファイルBOX フレームアームズ・ガール フレズヴェルク ・エレメンタルフェアリー | ¥8,000 |
603081225 | マスターファイルBOX フレームアームズ・ガール フレズヴェルク=ルフス | ¥7,500 |
603128980 | 影虎 [FG027] | ¥2,200 |
603151323 | 金剛 [FG019] | ¥4,200 |
603134955 | 轟雷改 Ver.2 SAMURAI Form [FG115] | ¥3,200 |
603117934 | 轟雷改 with FAガールズ ~最終戦仕様~ ゴールドメッキエディション コトブキヤショップ限定 [FG082] | ¥14,000 |
SIS-Ac65n パワラリー=パリトン(グラーヴェフォーム) [5065288]
603157821
30 MINUTES SISTERS
4,500 円買取
ヴェルルッタ [AR002]
603143560
アルカナディア
3,000 円買取
ハリケーン・アサルト・リベンジャー: プロトタイプ・イェーガー
603144518
CYBER FOREST FANTASY GIRLS
3,500 円買取
アキレア
603149381
ブロッカーズFIORE
4,300 円買取
管理番号 | 品名 | シリーズ | 買取価格 |
603127265 | SIS-A00 ティアーシャ カラーB [2561682] | 30 MINUTES SISTERS | ¥1,000 |
603129459 | SIS-A00 ルルチェ カラーC [5062061] | 30 MINUTES SISTERS | ¥2,000 |
603155663 | SIS-Ac19b シアナ=アマルシア(ヴィヴァーチェフォーム) [5063389] | 30 MINUTES SISTERS | ¥1,400 |
603132824 | SIS-Ac25g ファル=ファリーナ(コンダクターフォーム) [5062948] | 30 MINUTES SISTERS | ¥2,200 |
603157821 | SIS-Ac65n パワラリー=パリトン(グラーヴェフォーム) [5065288] | 30 MINUTES SISTERS | ¥4,500 |
603127262 | SIS-G00 リシェッタ カラーA[2561677] | 30 MINUTES SISTERS | ¥1,100 |
603129493 | SIS-Gc69r アルカ=カルティー カルテットフォーム [5062072] | 30 MINUTES SISTERS | ¥2,500 |
603161113 | SIS-M00 イルシャナ(カラーC) [5065431] | 30 MINUTES SISTERS | ¥1,400 |
603166026 | オプションヘアスタイル&フェイスパーツセット(風野灯織/八宮めぐる) 「アイドルマスター シャイニーカラーズ」 [5065704] | 30 MINUTES SISTERS | ¥2,600 |
603166028 | オプションボディパーツ アルファシスターズファンタズム1(カラーA) 「アイドルマスター シャイニーカラーズ」[5065706] | 30 MINUTES SISTERS | ¥2,400 |
603166027 | オプションボディパーツ ビヨンドザブルースカイ1(カラーA) 「アイドルマスター シャイニーカラーズ」 [5065705] | 30 MINUTES SISTERS | ¥2,100 |
603151142 | トウカイテイオー from ウマ娘 プリティーダービー [5064008] | 30 MINUTES SISTERS | ¥2,700 |
603129462 | 互換オプションパーツセット 「ガールガンレディ&30 MINUTES SISTERS」 [5061997] | 30 MINUTES SISTERS | ¥4,000 |
603166025 | 櫻木真乃 「アイドルマスター シャイニーカラーズ」[5065703] | 30 MINUTES SISTERS | ¥2,800 |
603138738 | 錦衣衛 JW021 通常版 | A.T.K.GIRL | ¥6,500 |
603138739 | 錦衣衛 JW059 通常版 | A.T.K.GIRL | ¥4,000 |
603133556 | 錦衣衛装甲少女 JW-059 ユニバーサルカラーVer. | A.T.K.GIRL | ¥4,000 |
603147566 | 装甲少女 エリザベス (Elizabeth) Japan Ver. [MEM-1] | A.T.K.GIRL | ¥4,800 |
603161287 | 装甲少女 ワーウルフ ベナンダンテ(Benandanti) ユニバーサルカラーバージョン [MEM-2] | A.T.K.GIRL | ¥4,500 |
603125925 | F.O.X Long Range Striker Unit 初回限定版 | CYBER FOREST FANTASY GIRLS | ¥6,800 |
603144076 | HURRICANE ASSAULT REVENGER:PROTOTYPE YAEGER Amelia.Hartmann | CYBER FOREST FANTASY GIRLS | ¥4,800 |
603144284 | REMOTE ATTACK BATTLE BASE INFO TACTICIAN Lirly Bell | CYBER FOREST FANTASY GIRLS | ¥3,800 |
603150887 | SIREN-STORM INTEREPTOR:ROYAL ENFORCER(初回限定版) | CYBER FOREST FANTASY GIRLS | ¥8,500 |
603144518 | ハリケーン・アサルト・リベンジャー: プロトタイプ・イェーガー | CYBER FOREST FANTASY GIRLS | ¥3,500 |
603129133 | Undeaddress アイシス STD Ver. [AX-0246] | DarkAdvent | ¥2,400 |
603129132 | Undeaddress アイシス DX Ver. [AX-1190] | DarkAdvent | ¥2,800 |
603147281 | ソフィア リラックスver. [AX-0265] | DarkAdvent | ¥2,800 |
603127937 | Dragondress ソフィア DX ver.1.1 [AX-1189] | DarkAdvent | ¥6,500 |
603108538 | Krakendress ラーニア DX Ver. [AX-1158] | DarkAdvent | ¥5,500 |
603162004 | Krakendress ラーニア DX ver.1.2 [AX-1200] | DarkAdvent | ¥4,800 |
603108539 | Krakendress ラーニア STD Ver. [AX-0210] | DarkAdvent | ¥4,800 |
603143560 | ヴェルルッタ [AR002] | アルカナディア | ¥3,000 |
603156288 | ユクモ [AR003] | アルカナディア | ¥6,300 |
603128563 | ルミティア[AR001] | アルカナディア | ¥3,300 |
603149523 | クロスフレーム・ガール ガオガイガー 「勇者王ガオガイガー」 [CG001X] | その他 | ¥3,800 |
603134783 | クロスフレーム・ガール ブラック・マジシャン・ガール 「遊☆戯☆王デュエルモンスターズ」 [CG003] | その他 | ¥2,500 |
603143790 | フレームミュージック・ガール 初音ミク(マルットイズVer.) with TAMOTU(ミクVer.) 「VOCALOID×MARUTTOYS」[FG145] | その他 | ¥4,000 |
603149381 | アキレア | ブロッカーズFIORE | ¥4,300 |
603104940 | ヴィオラ・マリーナ | ブロッカーズFIORE | ¥3,500 |
603159984 | コスモス&コメット カオスウイング・セット | ブロッカーズFIORE | ¥7,300 |
603104941 | ローレル・フォリア | ブロッカーズFIORE | ¥3,200 |
603149128 | PLAMAX HH-01 壱 | 重兵装型女子高生 | ¥4,500 |
603155248 | RAIDER OF SHADOW RABBIT | 将魂姫 | ¥5,500 |
603155249 | Three Kingdoms Zhuge Liang | 将魂姫 | ¥5,500 |
603162921 | 暴食 -GLUTTONY- 罪シリーズ | 将魂姫 | ¥7,000 |
603122490 | 瑠璃 アニメVer. [500812427] | 雛蜂-B.E.E. | ¥3,500 |
603131863 | 瑠璃[500812281] | 雛蜂-B.E.E. | ¥5,800 |