ブックマーケットエーツー三河安城店
★NIntendo Switchソフト高価買取いたします!!!!!どしどしお持ちください!!!!!
★本数ボーナス適用されます!たくさんお持ちいただくとさらに金額アップ!!!!!
ワンピース 海賊無双4
4582528400617
3,600 円買取
ゼルダの伝説 ティアーズ オブ キングダム
4902370550979
2,500 円買取
マリオカート8 デラックス
4902370536485
3,800 円買取
あつまれどうぶつの森
4902370545319
3,800 円買取
Splatoon3
4902370550337
3,000 円買取
桃太郎電鉄 昭和・平成・令和も定番!
4988602173222
3,000 円買取
Nintendo Switch Sports
4902370549263
3,300 円買取
ポケットモンスター スカーレット
4902370550542
3,400 円買取
商品名(タイトル) | JANコード | 買取価格 |
ARMS アームズ | 4902370536553 | ¥600 |
あつまれ どうぶつの森 | 4902370545319 | ¥3,800 |
eBASEBALLパワフルプロ野球2022 | 4988602174946 | ¥2,600 |
eBASEBALLプロ野球スピリッツ2021 グランドスラム | 4988602173987 | ¥2,500 |
Winning Post 10 | 4988615183669 | ¥3,800 |
SDガンダム ジージェネレーション クロスレイズ [通常版] | 4573173364430 | ¥1,500 |
通常)大神 絶景版 | 4976219094894 | ¥1,400 |
オクトパストラベラー | 4988601010139 | ¥2,200 |
オクトパストラベラーII | 4988601011471 | ¥1,500 |
ガールズ&パンツァー ドリームタンクマッチDX | 4573173343381 | ¥2,800 |
鬼滅の刃 ヒノカミ血風譚 [通常版] | 4534530136718 | ¥3,000 |
キューピット・パラサイト [通常版] | 4995857096572 | ¥4,000 |
クライマキナ/CRYMACHINA [通常版] | 4562240236961 | ¥3,000 |
クラッシュ・バンディクー ブッとび3段もり!ボーナスエディシ | 4974365861360 | ¥2,500 |
グランド・セフト・オート:トリロジー:決定版 (18歳以上対象) | 4571304478131 | ¥3,500 |
ゴッドイーター3 | 4573173355384 | ¥3,000 |
五等分の花嫁∬ -夏の思い出も五等分- [通常版] | 4562412130844 | ¥2,800 |
サガ スカーレット グレイス 緋色の野望 | 4988601010153 | ¥2,000 |
Subnautica + Subnautica Below Zero | 4582528459431 | ¥3,800 |
Z】ジ・エルダースクロールズⅤ:スカイリム | 4902370538915 | ¥3,000 |
十三機兵防衛圏 | 4984995905259 | ¥3,200 |
D】通常)進撃の巨人2 | 4988615104411 | ¥2,000 |
進撃の巨人2 Final Battle | 4988615128134 | ¥2,800 |
真・三國無双7 with 猛将伝 DX | 4988615114403 | ¥4,000 |
真・女神転生V [通常版] | 4984995904542 | ¥1,600 |
スーパーボンバーマン R2 | 4988602175943 | ¥2,300 |
スーパーマリオ オデッセイ | 4902370537789 | ¥2,500 |
スーパーマリオ 3Dコレクション | 4902370546057 | ¥3,800 |
スーパーマリオ 3Dワールド + フューリーワールド | 4902370547115 | ¥3,400 |
スーパーマリオパーティ | 4902370540437 | ¥3,500 |
スーパーマリオブラザーズ ワンダー | 4902370551587 | ¥4,000 |
スーパーマリオメーカー 2 | 4902370542868 | ¥3,000 |
スーパーロボット大戦V | 4573173364478 | ¥3,800 |
スーパーロボット大戦X | 4582528393667 | ¥3,800 |
スーパーロボット大戦T [通常版] | 4573173348089 | ¥3,800 |
スプラトゥーン2 | 4902370537253 | ¥500 |
スプラトゥーン3 | 4902370550337 | ¥3,000 |
世界のアソビ大全51 | 4902370545784 | ¥2,200 |
絶体絶命都市4 Plus -Summer Memories- for Nintendo Switch | 4589531640085 | ¥3,000 |
通常)XENOBLADE2 | 4902370537741 | ¥2,500 |
ゼノブレイド2 黄金の国イーラ | 4902370540420 | ¥2,200 |
Xenoblade3 [通常版] | 4902370550351 | ¥1,600 |
Xenoblade Definitive Edition | 4902370545821 | ¥2,200 |
ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム [通常版] | 4902370550979 | ¥2,500 |
ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド | 4902370536058 | ¥2,500 |
ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド + エキスパンション・パス | 4902370548839 | ¥4,000 |
ゼルダ無双 厄災の黙示録 | 4988615142192 | ¥2,500 |
ゼルダ無双 ハイラルオールスターズDX | 4988615104343 | ¥3,200 |
戦国無双4 DX | 4988615114557 | ¥3,000 |
戦国無双~真田丸~ | 4988615104213 | ¥3,500 |
ソードアート・オンライン フェイタル・バレット COMPLETE EDITION | 4573173356381 | ¥2,500 |
ソニックフロンティア | 4974365862879 | ¥1,800 |
D】DARK SOULS REMASTERED | 4902370539240 | ¥2,500 |
太閤立志伝V DX [通常版] | 4988615168413 | ¥2,000 |
太鼓の達人 ドンダフルフェスティバル | 4571577970691 | ¥3,300 |
大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL | 4902370540734 | ¥4,300 |
DARIUS COZMIC COLLECTION | 4988611238776 | ¥3,000 |
釣りスピリッツ 釣って遊べる水族館 [通常版] | 4571577977430 | ¥2,800 |
ディアブロ III エターナルコレクション | 4902370541069 | ¥3,500 |
テイルズ オブ ヴェスペリア REMASTER | 4573173336710 | ¥2,200 |
DEAD OR ALIVE Xtreme3 Scarlet | 4988615114588 | ¥6,000 |
天穂のサクナヒメ [通常版] | 4535506303158 | ¥1,000 |
天穂のサクナヒメ BEST PRICE | 4535506303349 | ¥1,000 |
刀剣乱舞無双 [通常版] | 4580544940636 | ¥1,600 |
TRIANGLE STRATEGY(トライアングルストラテジー) | 4988601011068 | ¥1,000 |
ドラゴンクエストX 目覚めし五つの種族 オフライン [通常版] | 4988601011143 | ¥4,000 |
ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて S | 4988601010436 | ¥3,500 |
ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて S ゴージャス版 | 4988601010450 | ¥3,000 |
ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて S 新価格版 | 4988601010825 | ¥3,500 |
ドラゴンクエストヒーローズI・II for Nintendo Switch | 4988601009690 | ¥4,500 |
ドラゴンクエストビルダーズ2 破壊神シドーとからっぽの島 | 4988601010207 | ¥2,000 |
ドラゴンクエストビルダーズ2 破壊神シドーとからっぽの島 新価格版 | 4988601010771 | ¥2,000 |
ドラゴンクエストビルダーズ アレフガルドを復活せよ | 4988601010023 | ¥2,000 |
ドラゴンボールZ KAKAROT + 新たなる覚醒セット | 4582528473574 | ¥3,000 |
ドラゴンボール ファイターズ | 4573173334730 | ¥2,000 |
ドンキーコング トロピカルフリーズ | 4902370539370 | ¥2,500 |
NARUTO 疾風伝 ナルティメットストームトリロジーfor | 4573173327510 | ¥3,800 |
ニーア オートマタ ジ エンド オブ ヨルハ エディション | 4988601011396 | ¥2,200 |
New スーパーマリオブラザーズ U デラックス | 4902370541281 | ¥3,500 |
New ポケモンスナップ | 4521329327242 | ¥1,000 |
Nintendo Switch Sports | 4902370549263 | ¥3,200 |
薄桜鬼 真改 月影ノ抄 [通常版] | 4995857096275 | ¥3,800 |
初音ミク Project DIVA MEGA39’s | 4974365861896 | ¥2,000 |
ピクミン3 デラックス | 4902370546941 | ¥3,500 |
Pikmin 4 | 4902370551150 | ¥4,200 |
ヒューマン フォール フラット | 4570016501113 | ¥1,600 |
ファイアーエムブレム エンゲージ [通常版] | 4902370550825 | ¥1,500 |
ファイアーエムブレム 風花雪月 [通常版] | 4902370542684 | ¥3,500 |
通常)ファイアーエムブレム無双 | 4988615096419 | ¥1,500 |
ファイアーエムブレム無双 風花雪月 [通常版] | 4988615168321 | ¥1,500 |
ファイナルファンタジーX/X-2HD リマスター | 4988601010276 | ¥3,500 |
ファイナルファンタジーXII ザ ゾディアック エイジ | 4988601010283 | ¥3,000 |
Fit Boxing 2 -リズム&エクササイズ- | 4965857103327 | ¥2,400 |
Fate/EXTELLA LINK | 4535506302915 | ¥2,600 |
ぷよぷよテトリス2 | 4974365862121 | ¥2,200 |
ブレイブリーデフォルトII | 4988601010856 | ¥1,200 |
ペーパーマリオ オリガミキング | 4902370546026 | ¥2,400 |
ペルソナ5 ザ・ロイヤル | 4984995905648 | ¥3,500 |
ペルソナ5 スクランブル ザ ファントム ストライカーズ [通常版] | 4984995903804 | ¥3,500 |
牧場物語 再会のミネラルタウン | 4535506302984 | ¥2,500 |
ポケットモンスター シールド | 4902370543896 | ¥1,200 |
ポケットモンスター シールド + エキスパンションパス | 4902370546859 | ¥4,000 |
ポケットモンスター シャイニングパール | 4902370549003 | ¥500 |
ポケットモンスター スカーレット | 4902370550542 | ¥3,400 |
ポケットモンスター スカーレット・バイオレット ダブルパック | 4902370550702 | ¥8,000 |
ポケットモンスター ソード | 4902370543889 | ¥1,500 |
ポケットモンスター ソード + エキスパンションパス | 4902370546842 | ¥4,500 |
ポケットモンスター バイオレット | 4902370550559 | ¥3,400 |
ポケットモンスター ブリリアントダイヤモンド | 4902370548983 | ¥500 |
通常)ポケットモンスター Let’s Go!イーブイ | 4902370540512 | ¥800 |
通常)ポケットモンスター Let’s Go!ピカチュウ | 4902370540505 | ¥800 |
Pokemon LEGENDS アルセウス | 4902370549034 | ¥2,000 |
星のカービィ Wii デラックス | 4902370550870 | ¥2,800 |
星のカービィ スターアライズ | 4902370539073 | ¥2,800 |
星のカービィ ディスカバリー | 4902370549454 | ¥2,800 |
マインクラフト NintendoSwitch版 | 4549576094113 | ¥2,100 |
マリオカート8 デラックス | 4902370536485 | ¥3,800 |
マリオパーティ スーパースターズ | 4902370548433 | ¥3,800 |
ミートピア | 4902370547924 | ¥2,300 |
無双OROCHI2 Ultimate | 4988615104190 | ¥2,800 |
無双OROCHI3 Ultimate | 4988615128325 | ¥3,300 |
メトロイド ドレッド [通常版] | 4902370548440 | ¥2,200 |
桃太郎電鉄 -昭和 平成 令和も定番!- | 4988602173222 | ¥3,000 |
モンスターハンターストーリーズ2 -破滅の翼- | 4976219118156 | ¥500 |
モンスターハンターダブルクロス | 4976219086301 | ¥1,200 |
モンスターハンターダブルクロス Nintendo Switch Ver.[Best Price] | 4976219099240 | ¥1,200 |
モンスターハンターライズ | 4976219115803 | ¥1,200 |
モンスターハンターライズ [Best Price] | 4976219121286 | ¥1,200 |
モンスターハンターライズ Best Price | 4976219123976 | ¥1,200 |
モンスターハンターライズ + サンブレイク セット | 4976219122177 | ¥1,200 |
モンスターハンターライズ + サンブレイク セット [Best Price] | 4976219126069 | ¥1,200 |
妖怪ウォッチ4++ | 4571237661068 | ¥3,400 |
夜廻と深夜廻 | 4995506002985 | ¥3,000 |
ライザのアトリエ2 -失われた伝承と秘密の妖精- | 4988615128493 | ¥2,200 |
ライザのアトリエ3 -終わりの錬金術士と秘密の鍵- [通常版] | 4988615168482 | ¥3,000 |
ライザのアトリエ -常闇の女王と秘密の隠れ家- | 4988615128172 | ¥4,200 |
リングフィット アドベンチャー | 4902370543278 | ¥2,000 |
ルイージマンション3 | 4902370543964 | ¥3,000 |
ルフランの地下迷宮と魔女ノ旅団 NintendoSwitch | 4995506002923 | ¥3,200 |
レンドフルール for Nintendo Switch [通常版] | 4995857095995 | ¥3,000 |
ONE PIECE 海賊無双4 | 4582528400617 | ¥3,600 |
★他のお品物も大歓迎‼︎査定は無料ですのでお気軽にお持ちください。
★ホームページの特集コーナーを見た!と受付スタッフへお申し付けください。
※ご注意ください
・他のお品物と混ざっている状態ですと高価買取キャンペーン対象外となります。
・他のお品物とは分けた状態で、お持ち込み時に
「ホームページを見た」と受付スタッフへお伝えいただきますよう
お願いいたします。
・上記価格は付属品完備美品での上限価格です。商品状態により減額となる場合もございます。
・在庫状況、市場価格動向により変動する場合もございます。
何卒ご了承ください。
分類名称 | 商品名(タイトル) | JANコード | 買取価格 |
スーパーファミコン 箱説付 | アクトレイザー | 4988601002578 | ¥ 3,000 |
スーパーファミコン ソフトのみ | アクトレイザー | ¥ 800 | |
スーパーファミコン 箱説付 | 迦楼羅王 | 4988010005191 | ¥ 40,000 |
スーパーファミコン ソフトのみ | 迦楼羅王 | ¥ 10,000 | |
スーパーファミコン 箱説付 | がんばれゴエモンゆき姫救出絵巻 | 4988602565942 | ¥ 3,000 |
スーパーファミコン ソフトのみ | がんばれゴエモンゆき姫救出絵巻 | ¥ 1,000 | |
スーパーファミコン 箱説付 | ごきんじょ冒険隊 | 4988102130527 | ¥ 35,000 |
スーパーファミコン ソフトのみ | ごきんじょ冒険隊 | ¥ 15,000 | |
スーパーファミコン 箱説付 | ザ・ニンジャウォーリアーズアゲイン | 4988611930113 | ¥ 18,000 |
スーパーファミコン ソフトのみ | ザ・ニンジャウォーリアーズアゲイン | ¥ 5,000 | |
スーパーファミコン 箱説付 | スーパータリカン | 4961355676424 | ¥ 50,000 |
スーパーファミコン ソフトのみ | スーパータリカン | ¥ 7,000 | |
スーパーファミコン 箱説付 | スーパーマリオRPG | 4902370502473 | ¥ 2,500 |
スーパーファミコン ソフトのみ | スーパーマリオRPG | ¥ 300 | |
スーパーファミコン 箱説付 | セプテントリオン | 4959143600034 | ¥ 15,000 |
スーパーファミコン ソフトのみ | セプテントリオン | ¥ 7,000 | |
スーパーファミコン 箱説付 | ドレミファンタジーミロンのドキドキ大冒険 | 4988607000813 | ¥ 45,000 |
スーパーファミコン ソフトのみ | ドレミファンタジーミロンのドキドキ大冒険 | ¥ 8,000 | |
スーパーファミコン 箱説付 | パネルでポン! | 4902370502350 | ¥ 1,000 |
スーパーファミコン ソフトのみ | パネルでポン! | ¥ 300 | |
スーパーファミコン 箱説付 | ポコニャン! へんぽこりんアドベンチャー | 4988104004932 | ¥ 150,000 |
スーパーファミコン ソフトのみ | ポコニャン! へんぽこりんアドベンチャー | ¥ 7,000 | |
スーパーファミコン 箱説付 | マジカルポップン | 4988110900327 | ¥ 200,000 |
スーパーファミコン ソフトのみ | マジカルポップン | ¥ 35,000 | |
ファミコン 箱説付 | アイスクライマー | 4902370832075 | ¥ 5,000 |
ファミコン ソフトのみ | アイスクライマー | ¥ 500 | |
ファミコン 箱説付 | 悪魔城ドラキュラ | 4988602592986 | ¥ 55,000 |
ファミコン ソフトのみ | 悪魔城ドラキュラ | ¥ 22,000 | |
ファミコン 箱説付 | サマーカーニバル92(烈火) | 4988658924014 | ¥ 110,000 |
ファミコン ソフトのみ | サマーカーニバル92(烈火) | ¥ 50,000 | |
ファミコン 箱説付 | 重力装甲メタルストーム | 4962891100213 | ¥ 35,000 |
ファミコン ソフトのみ | 重力装甲メタルストーム | ¥ 12,000 | |
ファミコン 箱説付 | 聖鈴伝説リックル | 4988611920022 | ¥ 80,000 |
ファミコン ソフトのみ | 聖鈴伝説リックル | ¥ 25,000 | |
ファミコン 箱説付 | ゼルダの伝説1 | 4902370501568 | ¥ 10,000 |
ファミコン ソフトのみ | ゼルダの伝説1 | ¥ 2,500 | |
ファミコン 箱説付 | ソロモンの鍵 | 4960677250022 | ¥ 3,000 |
ファミコン ソフトのみ | ソロモンの鍵 | ¥ 400 | |
ファミコン 箱説付 | 高橋名人の冒険島Ⅳ | 4988607000608 | ¥ 85,000 |
ファミコン ソフトのみ | 高橋名人の冒険島Ⅳ | ¥ 22,000 | |
ファミコン 箱説付 | チップとデールの大作戦2 | 4976219012768 | ¥ 18,000 |
ファミコン ソフトのみ | チップとデールの大作戦2 | ¥ 5,000 | |
ファミコン 箱説付 | 地底戦空バゾルダー | 4988623301048 | ¥ 120,000 |
ファミコン ソフトのみ | 地底戦空バゾルダー | ¥ 24,000 | |
ファミコン 箱説付 | ドラゴンズレアー | 4988010003692 | ¥ 22,000 |
ファミコン ソフトのみ | ドラゴンズレアー | ¥ 9,000 | |
ファミコン 箱説付 | 2010STREETFIGHTERストリートファイター | 4976219012232 | ¥ 10,000 |
ファミコン ソフトのみ | 2010STREETFIGHTERストリートファイター | ¥ 4,500 | |
ファミコン 箱説付 | 忍者龍剣伝 | 4960677250077 | ¥ 10,000 |
ファミコン ソフトのみ | 忍者龍剣伝 | ¥ 1,000 | |
ファミコン 箱説付 | バトルフォーミュラ | 4907940100608 | ¥ 170,000 |
ファミコン ソフトのみ | バトルフォーミュラ | ¥ 30,000 | |
ファミコン 箱説付 | 星のカービィ | 4902370501643 | ¥ 4,000 |
ファミコン ソフトのみ | 星のカービィ | ¥ 500 | |
ファミコン 箱説付 | まじかるキッズどろぴー | 4966550190027 | ¥ 50,000 |
ファミコン ソフトのみ | まじかるキッズどろぴー | ¥ 20,000 | |
ファミコン 箱説付 | マドウーラの翼 | 4907940100080 | ¥ 18,000 |
ファミコン ソフトのみ | マドウーラの翼 | ¥ 3,000 | |
ファミコン 箱説付 | ワギャンランド | 4907892000520 | ¥ 1,500 |
ファミコン ソフトのみ | ワギャンランド | ¥ 500 |
ファミコンソフト・スーパーファミコンソフト50円買取保障中!!(当社在庫本数10本まで)
リストに記載されていないタイトルも高価買取中です!!
名作・迷作大歓迎!!