ブックマーケットエーツー三河安城店
★NIntendo Switchソフト高価買取いたします!!!!!どしどしお持ちください!!!!!
★本数ボーナス適用されます!たくさんお持ちいただくとさらに金額アップ!!!!!
スーパーマリオブラザーズ ワンダー
4902370551587
3,000 円買取
ゼルダの伝説 ティアーズ オブ キングダム
4902370550979
3,400 円買取
マリオカート8 デラックス
4902370536485
4,000 円買取
あつまれどうぶつの森
4902370545319
3,600 円買取
Pikmin 4
4902370551150
3,700 円買取
桃太郎電鉄 -昭和 平成 令和も定番!-
4988602173222
3,200 円買取
星のカービィ Wii デラックス
4902370550870
3,600 円買取
スプラトゥーン3
4902370550337
3,200 円買取
商品名(タイトル) | JANコード | 買取価格 |
ARMS アームズ | 4902370536553 | ¥1,000 |
あつまれ どうぶつの森 | 4902370545319 | ¥3,600 |
eBASEBALLプロ野球スピリッツ2021 グランドスラム | 4988602173987 | ¥2,200 |
Winning Post 10 | 4988615183669 | ¥2,100 |
SDガンダム バトルアライアンス | 4571577961729 | ¥2,300 |
オクトパストラベラー | 4988601010139 | ¥2,600 |
オクトパストラベラーII | 4988601011471 | ¥3,000 |
ガールズ&パンツァー ドリームタンクマッチDX | 4573173343381 | ¥3,600 |
鬼滅の刃 ヒノカミ血風譚 [通常版] | 4534530136718 | ¥2,500 |
クラッシュ・バンディクー4 とんでもマルチバース | 4573511050049 | ¥3,800 |
グランド・セフト・オート:トリロジー:決定版 (18歳以上対象) | 4571304478131 | ¥3,500 |
ゴッドイーター3 | 4573173355384 | ¥2,200 |
五等分の花嫁∬ -夏の思い出も五等分- [通常版] | 4562412130844 | ¥1,200 |
サガ エメラルド ビヨンド | 4988601011723 | ¥1,000 |
Subnautica + Subnautica Below Zero | 4582528459431 | ¥3,300 |
Z】ジ・エルダースクロールズⅤ:スカイリム | 4902370538915 | ¥2,800 |
十三機兵防衛圏 | 4984995905259 | ¥2,000 |
ジョジョの奇妙な冒険 オールスターバトル R [通常版] | 4571577967219 | ¥3,300 |
D】通常)進撃の巨人2 | 4988615104411 | ¥2,000 |
進撃の巨人2 Final Battle | 4988615128134 | ¥3,300 |
真・三國無双7 with 猛将伝 DX | 4988615114403 | ¥4,000 |
人生ゲーム for Nintendo Switch | 4904810930822 | ¥3,300 |
真・女神転生V [通常版] | 4984995904542 | ¥700 |
スーパーボンバーマン R2 | 4988602175943 | ¥2,700 |
スーパーマリオ オデッセイ | 4902370537789 | ¥2,000 |
スーパーマリオ 3Dコレクション | 4902370546057 | ¥5,500 |
スーパーマリオ 3Dワールド + フューリーワールド | 4902370547115 | ¥2,200 |
スーパーマリオパーティ | 4902370540437 | ¥2,000 |
スーパーマリオブラザーズ ワンダー | 4902370551587 | ¥3,000 |
スーパーマリオメーカー 2 | 4902370542868 | ¥2,500 |
スーパーマリオメーカー 2 はじめてのオンラインセット | 4902370542875 | ¥2,500 |
スーパーマリオメーカー 2 はじめてのオンラインセット | 4902370545166 | ¥2,500 |
スーパーロボット大戦V | 4573173364478 | ¥4,000 |
スーパーロボット大戦X | 4582528393667 | ¥4,000 |
スーパーロボット大戦T [通常版] | 4573173348089 | ¥4,000 |
STAR OCEAN THE SECOND STORY R | 4988601011631 | ¥3,000 |
スプラトゥーン2 | 4902370537253 | ¥500 |
スプラトゥーン3 | 4902370550337 | ¥3,200 |
世界のアソビ大全51 | 4902370545784 | ¥2,500 |
絶体絶命都市4 Plus -Summer Memories- for Nintendo Switch | 4589531640085 | ¥3,000 |
通常)XENOBLADE2 | 4902370537741 | ¥3,200 |
ゼノブレイド2 黄金の国イーラ | 4902370540420 | ¥2,500 |
Xenoblade3 [通常版] | 4902370550351 | ¥1,000 |
Xenoblade Definitive Edition | 4902370545821 | ¥3,000 |
ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム [通常版] | 4902370550979 | ¥3,400 |
ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド | 4902370536058 | ¥3,400 |
ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド + エキスパンション・パス | 4902370548839 | ¥4,500 |
ゼルダの伝説 夢をみる島 | 4902370543940 | ¥2,500 |
ゼルダ無双 厄災の黙示録 | 4988615142192 | ¥2,800 |
ゼルダ無双 ハイラルオールスターズDX | 4988615104343 | ¥4,000 |
戦国無双4 DX | 4988615114557 | ¥3,000 |
戦国無双~真田丸~ | 4988615104213 | ¥4,500 |
ソードアート・オンライン フェイタル・バレット COMPLETE EDITION | 4573173356381 | ¥2,500 |
D】DARK SOULS REMASTERED | 4902370539240 | ¥2,700 |
太閤立志伝V DX [通常版] | 4988615168413 | ¥2,500 |
太鼓の達人 ドンダフルフェスティバル | 4571577970691 | ¥3,200 |
大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL | 4902370540734 | ¥4,500 |
超おどる メイド イン ワリオ | 4902370551600 | ¥2,400 |
釣りスピリッツ 釣って遊べる水族館 [通常版] | 4571577977430 | ¥3,200 |
ディアブロ III エターナルコレクション | 4902370541069 | ¥3,300 |
DEAD OR ALIVE Xtreme3 Scarlet | 4988615114588 | ¥6,500 |
天穂のサクナヒメ [通常版] | 4535506303158 | ¥1,800 |
天穂のサクナヒメ BEST PRICE | 4535506303349 | ¥1,800 |
刀剣乱舞無双 [通常版] | 4580544940636 | ¥2,200 |
ときめきメモリアル Girl’s Side 4th Heart [通常版] | 4988602174267 | ¥4,000 |
TRIANGLE STRATEGY(トライアングルストラテジー) | 4988601011068 | ¥1,200 |
ドラゴンクエストX 目覚めし五つの種族 オフライン [通常版] | 4988601011143 | ¥3,500 |
ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて S | 4988601010436 | ¥3,500 |
ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて S ゴージャス版 | 4988601010450 | ¥3,500 |
ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて S 新価格版 | 4988601010825 | ¥3,500 |
ドラゴンクエスト ダイの大冒険 インフィニティ ストラッシュ | 4988601011587 | ¥400 |
ドラゴンクエストヒーローズI・II for Nintendo Switch | 4988601009690 | ¥5,400 |
ドラゴンクエストビルダーズ2 破壊神シドーとからっぽの島 | 4988601010207 | ¥2,800 |
ドラゴンクエストビルダーズ2 破壊神シドーとからっぽの島 新価格版 | 4988601010771 | ¥2,800 |
ドラゴンクエストビルダーズ アレフガルドを復活せよ | 4988601010023 | ¥2,800 |
ドラゴンクエストモンスターズ3 魔族の王子とエルフの旅 [通常版] | 4988601011594 | ¥1,800 |
DLC付属なし)ドラゴンクエストモンスターズ3 魔族の王子とエルフの旅 マスターズ版 | 4988601011600 | ¥1,800 |
ドラゴンボールZ KAKAROT + 新たなる覚醒セット | 4582528473574 | ¥3,300 |
ドンキーコング トロピカルフリーズ | 4902370539370 | ¥3,000 |
NARUTO X BORUTO ナルティメットストームコネクションズ | 4570131321436 | ¥3,500 |
ニーア オートマタ ジ エンド オブ ヨルハ エディション | 4988601011396 | ¥2,400 |
New スーパーマリオブラザーズ U デラックス | 4902370541281 | ¥2,500 |
New ポケモンスナップ | 4521329327242 | ¥1,200 |
Nintendo Switch Sports | 4902370549263 | ¥2,800 |
薄桜鬼 真改 月影ノ抄 [通常版] | 4995857096275 | ¥3,300 |
初音ミク Project DIVA MEGA39’s | 4974365861896 | ¥2,500 |
パワフルプロ野球2024-2025 | 4988602177534 | ¥4,700 |
ピクミン3 デラックス | 4902370546941 | ¥2,200 |
Pikmin 4 | 4902370551150 | ¥3,700 |
ファイアーエムブレム エンゲージ [通常版] | 4902370550825 | ¥3,000 |
ファイアーエムブレム 風花雪月 [通常版] | 4902370542684 | ¥3,000 |
通常)ファイアーエムブレム無双 | 4988615096419 | ¥1,200 |
ファイナルファンタジーX/X-2HD リマスター | 4988601010276 | ¥3,800 |
ファイナルファンタジーXII ザ ゾディアック エイジ | 4988601010283 | ¥3,000 |
Fate/EXTELLA LINK | 4535506302915 | ¥3,200 |
不思議のダンジョン 風来のシレン6 とぐろ島探検録 | 4940261520175 | ¥2,800 |
ぷよぷよテトリス2 | 4974365862121 | ¥2,800 |
プリンセスピーチ Showtime! | 4902370551891 | ¥2,400 |
ブレイブリーデフォルトII | 4988601010856 | ¥1,000 |
ペーパーマリオ オリガミキング | 4902370546026 | ¥1,600 |
ペルソナ5 ザ・ロイヤル | 4984995905648 | ¥3,000 |
ペルソナ5 スクランブル ザ ファントム ストライカーズ [通常版] | 4984995903804 | ¥2,800 |
牧場物語 再会のミネラルタウン | 4535506302984 | ¥2,200 |
ポケットモンスター シールド | 4902370543896 | ¥800 |
ポケットモンスター シャイニングパール | 4902370549003 | ¥500 |
ポケットモンスター スカーレット | 4902370550542 | ¥3,500 |
ポケットモンスター ソード | 4902370543889 | ¥800 |
ポケットモンスター バイオレット | 4902370550559 | ¥3,500 |
ポケットモンスター ブリリアントダイヤモンド | 4902370548983 | ¥500 |
通常)ポケットモンスター Let’s Go!イーブイ | 4902370540512 | ¥800 |
通常)ポケットモンスター Let’s Go!ピカチュウ | 4902370540505 | ¥1,200 |
Pokemon LEGENDS アルセウス | 4902370549034 | ¥1,200 |
星のカービィ Wii デラックス | 4902370550870 | ¥3,600 |
星のカービィ スターアライズ | 4902370539073 | ¥3,000 |
星のカービィ ディスカバリー | 4902370549454 | ¥3,400 |
マインクラフト NintendoSwitch版 | 4549576094113 | ¥2,400 |
マリオカート8 デラックス | 4902370536485 | ¥4,000 |
マリオパーティ スーパースターズ | 4902370548433 | ¥2,500 |
ミートピア | 4902370547924 | ¥2,400 |
無双OROCHI2 Ultimate | 4988615104190 | ¥3,700 |
無双OROCHI3 Ultimate | 4988615128325 | ¥4,000 |
メトロイド ドレッド [通常版] | 4902370548440 | ¥2,400 |
桃太郎電鉄 -昭和 平成 令和も定番!- | 4988602173222 | ¥3,200 |
桃太郎電鉄ワールド -地球は希望でまわってる!- | 4988602176490 | ¥3,200 |
モンスターハンターストーリーズ2 -破滅の翼- | 4976219118156 | ¥1,200 |
モンスターハンターストーリーズ2 ~破滅の翼~ Best Price | 4976219123990 | ¥1,200 |
モンスターハンターダブルクロス | 4976219086301 | ¥1,700 |
モンスターハンターダブルクロス Nintendo Switch Ver.[Best Price] | 4976219099240 | ¥1,700 |
モンスターハンターダブルクロス Nintendo Switch Ver. Best Price | 4976219124003 | ¥1,700 |
モンスターハンターライズ | 4976219115803 | ¥1,000 |
モンスターハンターライズ [Best Price] | 4976219121286 | ¥1,000 |
モンスターハンターライズ Best Price | 4976219123976 | ¥1,000 |
サンブレイク付属なし)モンスターハンターライズ + サンブレイク セット | 4976219122177 | ¥1,000 |
モンスターハンターライズ + サンブレイク セット [Best Price] | 4976219126069 | ¥1,000 |
ユニコーンオーバーロード [通常版] | 4984995906423 | ¥3,800 |
ゆのはなSpRING! -Mellow Times- for ニンテンドースイッチ [通常版] | 4995857095933 | ¥3,800 |
妖怪ウォッチ4++ | 4571237661068 | ¥3,500 |
夜廻と深夜廻 | 4995506002985 | ¥2,200 |
ライザのアトリエ -常闇の女王と秘密の隠れ家- | 4988615128172 | ¥2,500 |
リングフィット アドベンチャー | 4902370543278 | ¥1,200 |
ソフト単品]リングフィット アドベンチャー | 4902370543278 | ¥300 |
ルイージマンション2 HD | 4902370551938 | ¥3,600 |
ロックマンX アニバーサリーコレクション1+2 | 4976219094122 | ¥1,200 |
ONE PIECE 海賊無双4 | 4582528400617 | ¥2,500 |
★他のお品物も大歓迎‼︎査定は無料ですのでお気軽にお持ちください。
★ホームページの特集コーナーを見た!と受付スタッフへお申し付けください。
※ご注意ください
・他のお品物と混ざっている状態ですと高価買取キャンペーン対象外となります。
・他のお品物とは分けた状態で、お持ち込み時に
「ホームページを見た」と受付スタッフへお伝えいただきますよう
お願いいたします。
・上記価格は付属品完備美品での上限価格です。商品状態により減額となる場合もございます。
・在庫状況、市場価格動向により変動する場合もございます。
何卒ご了承ください。
分類名称 | 商品名(タイトル) | JANコード | 買取価格 |
スーパーファミコン 箱説付 | アクトレイザー | 4988601002578 | ¥ 3,000 |
スーパーファミコン ソフトのみ | アクトレイザー | ¥ 800 | |
スーパーファミコン 箱説付 | 迦楼羅王 | 4988010005191 | ¥ 40,000 |
スーパーファミコン ソフトのみ | 迦楼羅王 | ¥ 10,000 | |
スーパーファミコン 箱説付 | がんばれゴエモンゆき姫救出絵巻 | 4988602565942 | ¥ 3,000 |
スーパーファミコン ソフトのみ | がんばれゴエモンゆき姫救出絵巻 | ¥ 1,000 | |
スーパーファミコン 箱説付 | ごきんじょ冒険隊 | 4988102130527 | ¥ 35,000 |
スーパーファミコン ソフトのみ | ごきんじょ冒険隊 | ¥ 15,000 | |
スーパーファミコン 箱説付 | ザ・ニンジャウォーリアーズアゲイン | 4988611930113 | ¥ 18,000 |
スーパーファミコン ソフトのみ | ザ・ニンジャウォーリアーズアゲイン | ¥ 5,000 | |
スーパーファミコン 箱説付 | スーパータリカン | 4961355676424 | ¥ 50,000 |
スーパーファミコン ソフトのみ | スーパータリカン | ¥ 7,000 | |
スーパーファミコン 箱説付 | スーパーマリオRPG | 4902370502473 | ¥ 2,500 |
スーパーファミコン ソフトのみ | スーパーマリオRPG | ¥ 300 | |
スーパーファミコン 箱説付 | セプテントリオン | 4959143600034 | ¥ 15,000 |
スーパーファミコン ソフトのみ | セプテントリオン | ¥ 7,000 | |
スーパーファミコン 箱説付 | ドレミファンタジーミロンのドキドキ大冒険 | 4988607000813 | ¥ 45,000 |
スーパーファミコン ソフトのみ | ドレミファンタジーミロンのドキドキ大冒険 | ¥ 8,000 | |
スーパーファミコン 箱説付 | パネルでポン! | 4902370502350 | ¥ 1,000 |
スーパーファミコン ソフトのみ | パネルでポン! | ¥ 300 | |
スーパーファミコン 箱説付 | ポコニャン! へんぽこりんアドベンチャー | 4988104004932 | ¥ 150,000 |
スーパーファミコン ソフトのみ | ポコニャン! へんぽこりんアドベンチャー | ¥ 7,000 | |
スーパーファミコン 箱説付 | マジカルポップン | 4988110900327 | ¥ 200,000 |
スーパーファミコン ソフトのみ | マジカルポップン | ¥ 35,000 | |
ファミコン 箱説付 | アイスクライマー | 4902370832075 | ¥ 5,000 |
ファミコン ソフトのみ | アイスクライマー | ¥ 500 | |
ファミコン 箱説付 | 悪魔城ドラキュラ | 4988602592986 | ¥ 55,000 |
ファミコン ソフトのみ | 悪魔城ドラキュラ | ¥ 22,000 | |
ファミコン 箱説付 | サマーカーニバル92(烈火) | 4988658924014 | ¥ 110,000 |
ファミコン ソフトのみ | サマーカーニバル92(烈火) | ¥ 50,000 | |
ファミコン 箱説付 | 重力装甲メタルストーム | 4962891100213 | ¥ 35,000 |
ファミコン ソフトのみ | 重力装甲メタルストーム | ¥ 12,000 | |
ファミコン 箱説付 | 聖鈴伝説リックル | 4988611920022 | ¥ 80,000 |
ファミコン ソフトのみ | 聖鈴伝説リックル | ¥ 25,000 | |
ファミコン 箱説付 | ゼルダの伝説1 | 4902370501568 | ¥ 10,000 |
ファミコン ソフトのみ | ゼルダの伝説1 | ¥ 2,500 | |
ファミコン 箱説付 | ソロモンの鍵 | 4960677250022 | ¥ 3,000 |
ファミコン ソフトのみ | ソロモンの鍵 | ¥ 400 | |
ファミコン 箱説付 | 高橋名人の冒険島Ⅳ | 4988607000608 | ¥ 85,000 |
ファミコン ソフトのみ | 高橋名人の冒険島Ⅳ | ¥ 22,000 | |
ファミコン 箱説付 | チップとデールの大作戦2 | 4976219012768 | ¥ 18,000 |
ファミコン ソフトのみ | チップとデールの大作戦2 | ¥ 5,000 | |
ファミコン 箱説付 | 地底戦空バゾルダー | 4988623301048 | ¥ 120,000 |
ファミコン ソフトのみ | 地底戦空バゾルダー | ¥ 24,000 | |
ファミコン 箱説付 | ドラゴンズレアー | 4988010003692 | ¥ 22,000 |
ファミコン ソフトのみ | ドラゴンズレアー | ¥ 9,000 | |
ファミコン 箱説付 | 2010STREETFIGHTERストリートファイター | 4976219012232 | ¥ 10,000 |
ファミコン ソフトのみ | 2010STREETFIGHTERストリートファイター | ¥ 4,500 | |
ファミコン 箱説付 | 忍者龍剣伝 | 4960677250077 | ¥ 10,000 |
ファミコン ソフトのみ | 忍者龍剣伝 | ¥ 1,000 | |
ファミコン 箱説付 | バトルフォーミュラ | 4907940100608 | ¥ 170,000 |
ファミコン ソフトのみ | バトルフォーミュラ | ¥ 30,000 | |
ファミコン 箱説付 | 星のカービィ | 4902370501643 | ¥ 4,000 |
ファミコン ソフトのみ | 星のカービィ | ¥ 500 | |
ファミコン 箱説付 | まじかるキッズどろぴー | 4966550190027 | ¥ 50,000 |
ファミコン ソフトのみ | まじかるキッズどろぴー | ¥ 20,000 | |
ファミコン 箱説付 | マドウーラの翼 | 4907940100080 | ¥ 18,000 |
ファミコン ソフトのみ | マドウーラの翼 | ¥ 3,000 | |
ファミコン 箱説付 | ワギャンランド | 4907892000520 | ¥ 1,500 |
ファミコン ソフトのみ | ワギャンランド | ¥ 500 |
ファミコンソフト・スーパーファミコンソフト50円買取保障中!!(当社在庫本数10本まで)
リストに記載されていないタイトルも高価買取中です!!
名作・迷作大歓迎!!